Steinausleser
Mit der Maschine wird eine fast hundertprozentige Absonderung schwerer Teile erreicht. Das Produkt gelangt schleierartig über einen regulierbaren Einlauf auf die gesamte Arbeitsbreite des schrägen Siebbodens, welcher mit Luft durchströmt wird und den Produktstrom im Schwebezustand hält.
Spezifisch schwerere Teile werden auf dem Siebboden erfasst und ausgelesen.
| Modell Nr. |
Leistung kg/h v = 0,54 kg/l |
Motor kW |
Luftbedarf m³/min |
Machinenmaße mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Breite | Höhe | ||||
| ST 005 | 2.600 | 0,37 | 40 | 1.455 | 860 | 1.300 |
| ST 010 | 5.300 | 0,55 | 75 | 1.455 | 1.360 | 1.370 |
| ST 125 | 6.500 | 0,75 | 90 | 1.455 | 1.610 | 1.370 |
| ST 210 | 10.500 | 0,75 | 150 | 1.455 | 2.575 | 1.370 |
| ST 212 | 13.000 | 0,75 | 190 | 1.455 | 3.075 | 1.370 |
Detaillierte Informationen:
PDF-Download (151.07 KByte)
debug


