Schrotmühlen
KÜNZEL-Mühlen zeichnen sich durch hervorragende Erfüllung der technologischen Anforderungen und durch besonders geringe Betriebskosten aus. Dazu gehören die niedrigen Stromanschlusswerte, die langen Standzeiten der Walzen, die hohe Wartungsfreundlichkeit und eine extrem lange Lebensdauer.
Das breit angelegte Programm umfasst 7 Mühlenbaureihen mit 2, 4 und 6 Walzen und Leistungen von 0,1 bis 14 t/h.
| Modell Nr. | Schrotleistung kg/h |
Maschinenmaße mm | ||
|---|---|---|---|---|
| Länge | Breite | Höhe | ||
| 6-Walzen-Mühlen | ||||
| F 25/125 | 10.000 – 12.000 | 2.200 | 2.426 | 2.540 |
| F 25/150 | 12.000 – 14.000 | 2.200 | 2.676 | 2.540 |
| E 25/80 | 4.000 – 5.200 | 2.535 | 1.900 | 2.130 |
| E 25/100 | 5.400 – 6.500 | 2.535 | 2.150 | 2.130 |
| E 25/125 | 6.700 – 8.000 | 2.535 | 2.400 | 2.130 |
| E 25/150 | 8.000 – 10.000 | 2.535 | 2.650 | 2.130 |
| A 20/30 | 800 – 1.000 | 1.560 | 900 | 1.370 |
| A 20/40 | 1.400 – 1.800 | 1.970 | 1.275 | 1.745 |
| A 20/60 | 2.200 – 2.700 | 1.970 | 1.475 | 1.745 |
| A 20/80 | 3.000 – 3.600 | 1.970 | 1.675 | 1.745 |
| A 20/100 | 3.800 – 4.500 | 1.970 | 1.875 | 1.745 |
| 4-Walzen-Mühlen | ||||
| 16/16-4 | 300 – 400 | 1.025 | 625 | 850 |
| 20/30 | 600 – 800 | 730 | 830 | 850 |
| 20/60 | 1.200 – 1.600 | 730 | 1.130 | 850 |
| 2-Walzen-Mühlen | ||||
| 16/16 | 250 | 750 | 550 | 256 |
| 16/30 | 500 | 750 | 890 | 256 |
Schrotmühlen
Detaillierte Informationen:
PDF-Download (1.13 MByte)
Rohfruchtmühlen
Detaillierte Informationen:
PDF-Download (195.46 KByte)
Zweiwalzenmühlen
Detaillierte Informationen:
PDF-Download (2.86 MByte)
debug


